Лучшие частные школы Лондона и окрестностей, вошедшие в 100 топовых школ Англии по результатам экзаменов GCSE 2015
За основу рейтинга было взято процентное соотношение учеников, получивших на экзаменах GCSE оценку А и выше (последний столбец). Для информации также добавлен процент учеников, получивших А* (высшую оценку в английский системе образования).
Есть несколько моментов, которые неплохо учитывать при принятии решения о выборе школы на основе этого рейтинга (и некоторых других):
- позиция школы может меняться в зависимости от года, поэтому если рейтинг ваш основной показатель при выборе школы, рекомендуется просмотреть рейтинги также за последние несколько лет, чтобы удостовериться, что успех школы устойчив
- в данном рейтинге отсутствуют данные о таких успешных и широко популярных школах, как, например St Paul’s Girls’ School, Godolphin&Latymer и другие, которые в этом году решили не предоставлять свои результаты для подобных рейтинговых таблиц. Однако, на сайтах школ можно при необходимости найти результаты GCSE школы, как правило, в разделе Новости
- Экзамен GCSE не является заключительным экзаменом в системе английского образования. Для поступления в университет необходимо сдавать экзамены A-level, поэтому немаловажно ознакомиться с результатами этих экзаменов тоже при выборе средней школы, особенно, если ваш ребенок поступает на 6th form
№ | Название школы | Район | %А* | %А и
выше |
1 | Wycombe Abbey School | High Wycombe | 84.97 | 98.47 |
2 | Westminster School | Westminster | 83.7 | 96.85 |
3 | Guildford High School for Girls | Guildford | 81.63 | 96.31 |
4 | King’s College School (KCS) | Wimbledon | 82.02 | 96.13 |
5 | North London Collegiate School | Edgware | 82.1 | 95.27 |
6 | City of London School For Girls | The City | 76.94 | 94.68 |
7 | Royal Grammar School | Guildford | 71.83 | 94.57 |
9 | The Haberdashers’ Aske’s School for Girls | Borehamwood | 70.82 | 94.36 |
10 | Wimbledon High School GDST | Wimbledon | 72.08 | 94.03 |
12 | James Allen’s Girls’ School | London | 67.12 | 93.26 |
14 | Bancroft’s School | Woodford Green | 61.99 | 93.03 |
17 | South Hampstead High School GDST | Hampstead | 64.5 | 92.16 |
19 | Haberdashers’ Aske’s Boys’ School | Elstree | 69.97 | 91.91 |
20 | Latymer Upper School | Hammersmith | 68.44 | 91.75 |
21 | Hampton School | Hampton | 65.61 | 91.74 |
24 | City of London School | London | 72.89 | 90.85 |
25 | St Albans High School for Girls | St Albans | 63.53 | 90.35 |
26 | Highgate School | Highgate | 66.08 | 90.04 |
27 | St Catherine’s, Bramley | Guildford | 62.66 | 90.03 |
28 | Alleyn’s School | Dulwich | 64.16 | 89.99 |
29 | Notting Hill and Ealing High School GDST | Ealing | 57.67 | 89.62 |
30 | St Mary’s School, Ascot | Ascot | 63.76 | 88.8 |
33 | Channing School | London | 59.55 | 88.01 |
35 | Putney High School GDST | Putney | 50 | 87.26 |
39 | St Albans School | St Albans | 58.41 | 86.17 |
40 | University College School, Hampstead | Hampstead | 58.2 | 85.99 |
41 | Dulwich College | Dulwich | 52.89 | 85.23 |
47 | The Abbey School | Reading | 50.51 | 82.14 |
48 | City of London Freemen’s School | Ashtead | 50.21 | 81.33 |
51 | Ibstock Place School | Roehampton | 47.83 | 79.01 |
56 | Kingston Grammar School | Kingston | 43.05 | 77.42 |
60 | Francis Holland School, Regent’s Park | London | 42.75 | 76.68 |
65 | St James Senior Girls’ School | West Kensington | 38.02 | 75.66 |
69 | Haberdashers’ Monmouth School for Girls | Monmouth | 40.68 | 74.28 |
74 | Queen’s College London | London | 29.63 | 73.79 |
92 | Bromley High School GDST | Bromley | 31.99 | 71.32 |
96 | Croydon High School GDST | South Croydon | 39.02 | 70.64 |
100 | Streatham and Clapham High School GDST | Streatham | 37.87 | 70.34 |
С полный вариантом рейтинга можно ознакомиться на сайте газеты Телеграф