Выбрать страницу

Топ 50 колледжей мира с программой MBA по рейтингу Financial Times

В этом году University of Cambridge вытеснил London Business School (LBS) с позиции самого высокорейтингового британского ВУЗа согласно данным Financial Times’ Global MBA Rankings.

Judge Business School (CJBS) от университета Cambridge поднялась на 5 позиций в рейтинге, в то время как LBS опустилась на 3 позиции до 6-го места.

Самые дорогие университетские программы мира

Второй год подряд Insead держит 1-ую позицию в рейтинге, а Graduate School of Business от Stanford University — 2-ю. Wharton School от University of Pennsylvania — на 3-м месте, а Harvard Business School опустилась еще ниже до 4-го места. Sloan School of Management от Massachusetts Institute of Technology впервые за последнее десятилетие не вошла в десятку лучших бизнес-школ.

Пози-

ция

в

2017

Пози-

ция

в

2016

Средний

балл за три года

Название Страна З/п ($)
1 1 2 Insead France / Singapore 167,657
2 5 4 Stanford Graduate School of Business US 195,322
3 4 3 University of Pennsylvania: Wharton US 181,634
4 2 2 Harvard Business School US 178,113
5 10 9 University of Cambridge: Judge UK 164,462
6 3 4 London Business School UK 154,567
7 6 6 Columbia Business School US 172,624
8 12 11 IE Business School Spain 168,923
9 8 9 University of Chicago: Booth US 168,200
10 16 11 Iese Business School Spain 147,596
11 17 13 Ceibs China 159,870
12 11 12 Northwestern University: Kellogg US 164,326
=13 9 10 MIT: Sloan US 165,716
=13 7 10 University of California at Berkeley: Haas US 168,163
=15 14 14 HKUST Business School China 149,538
=15 18 17 Yale School of Management US 158,206
17 23 20 Esade Business School Spain 146,127
18 22 21 Dartmouth College: Tuck US 165,414
19 19 19 New York University: Stern US 150,859
20 15 17 HEC Paris France 132,073
21 13 18 IMD Switzerland 154,511
22 25 24 SDA Bocconi Italy 129,064
23 20 22 University of Michigan: Ross US 149,728
=24 21 22 Duke University: Fuqua US 150,212
=24 29 31 Nanyang Business School Singapore 126,218
26 32 30 National University of Singapore Business School Singapore 131,760
=27 31 29 Cornell University: Johnson US 150,531
=27 29 30 Indian School of Business India 145,453
29 24 26 Indian Institute of Management Ahmedabad India 181,863
30 38 34 Alliance Manchester Business School UK 130,535
31 42 39 Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherlands 120,625
32 34 30 UCLA: Anderson US 149,608
33 28 28 University of Oxford: Said UK 139,235
34 39 43 Shanghai Jiao Tong University: Antai China 123,330
35 27 31 University of Virginia: Darden US 148,358
36 26 31 CUHK Business School China 121,193
37 37 40 City University: Cass UK 127,110
38 33 36 Carnegie Mellon: Tepper US 136,576
39 44 37 University of Hong Kong China 123,546
40 44 42 Georgetown University: McDonough US 135,711
41 49 47 University of Washington: Foster US 130,042
42 35 42 Lancaster University Management School UK 114,220
43 41 41 University of North Carolina: Kenan-Flagler US 131,250
44 46 43 Warwick Business School UK 112,702
45 35 38 Imperial College Business School UK 112,865
46 47 44 University of Texas at Austin: McCombs US 137,944
47 54 54 Indiana University: Kelley US 127,346
48 52 53 University of Southern California: Marshall US 135,199
=49 56 58 Macquarie Graduate School of Management Australia 131,488
=49 62 64 Indian Institute of Management Bangalore India 152,000
10 лучших MBA школ Европы

Оригинал статьи можно прочитать здесь