Государственные школы Лондона, вошедшие в 400 лучших школ Англии
по итогам результатов экзаменов A-level за 2015 год
В первом столбце обозначена позиция школы в рейтинге 400 школ, а в последнем процент учеников, получивших оценки A*/A/B на экзаменах A-level в 2015 году.
3 |
девочки |
93.81 |
||||
13 | St Michael’s RC Grammar | девочки | 89.1 | |||
18 | Cardinal Vaughan Memorial RC | совместного обучения | 87.12 | |||
23 | Latymer | совместного обучения | 85.65 | |||
43 | Hasmonean High | совместного обучения | 80.39 | |||
106 | Fortismere | совместного обучения | 70.06 | |||
128 | Lady Margaret | девочки | 67.21 | |||
134 | Alexandra Park | совместного обучения | 66.06 | |||
147 | Woodhouse Coll | совместного обучения | 64.91 | |||
158 | Mill Hill County High | совместного обучения | 63.77 | |||
162 | Mossbourne Comm Academy | совместного обучения | 63.47 | |||
177 | Graveney | совместного обучения | 62.2 | |||
215 | Ursuline High Wimbledon | девочки | 58.56 | |||
226 | Grey Coat Hospital | совместного обучения | 57.68 | |||
289 | Haberdashers’ Aske’s Hatcham Coll | совместного обучения | 50.24 | |||
302 | Thomas Tallis | совместного обучения | 48.56 | |||
304 | Prendergast | совместного обучения | 47.99 | |||
305 | St. Angela’s Ursuline | совместного обучения | 47.85 | |||
337 | Copthall | девочки | 30.62 | |||
338 | Newham SF Coll | совместного обучения | 30.33 | |||
339 | Hampstead | совместного обучения | 27.54 |
Полный вариант рейтинга можно посмотреть на сайте газеты Телеграф